СТРОЙТЕХАВТОМАТИКА "Стройтехавтоматика" Научно-производственное объединение Главное управление
Добрый день. Сегодня: 23.04.2024 г.  Домой Карта сайта Письмо 
НОВОСТИ
С 2018 года гарантийные обязательства бесплатного сервиса, на изготавливаемое оборудование 72 месяца с даты продажи
На 2018 год ЗАО ГУ НПО СТРОЙТЕХАВТОМАТИКА г. Воронеж не имеет официальных представителей и дилеров, изготавливаемой продукции
Государственная программа
"ЧИСТАЯ ВОДА"
Закончены работы по
реконструкции турбогенератора
«Энергетика. Ресурсосбережение ЖКХ. Благоустройство»
Изменение обозначений частотных преобразователей СТА
Обновление модельного ряда частотных преобразователей СТА
Интернет-каталог промышленного оборудования
Фото Частотные преобразователи СТА-C7.HVC
Фото Частотные преобразователи СТА-C4.CS
Фото



Высоковольтные частотные преобразователи СТА-B9.HVI прямого включения
Вакансии

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Расчет климата шкафов
Расчет мощности электродвигателя
Степень защиты IP
Опросный лист подбора частотного преобразователя
Документация


Фильтры высокочастотных помех

Входные фильтры высокочастотных помех

Входной фильтр высокочастотных помех применяется для снижения уровня ВЧ-электромагнитных помех, излучаемых в сеть при работе ЧП. Рекомендуется использовать, если электропитание преобразователя частоты осуществляется от одного ввода совместно с другими устройствами, чувствительными к электромагнитным помехам (контроллеры, радиооборудование, компьютеры и т.п.).
Тип Мощность, кВт Ток, А Габариты, (Ш*В*Г) мм Вес, кг
ФЭМС-LC-0.75-1.5 0,75 5,0 130*105*40 0,8
ФЭМС-LC-0.75-1.5 1,5 5,0 130*105*40 0,8
ФЭМС-LC-2.2-3.7 2,2 8,0 130*105*40 0,8
ФЭМС-LC-2.2-3.7 3,7 8,0 130*105*40 0,8
ФЭМС-LC-5.5-7.5 5,5 16 185*108*60 1,70
ФЭМС-LC-5.5-7.5 7,5 16 185*108*60 1,70
ФЭМС-LC-11-15 11 30,0 185*108*60 1,70
ФЭМС-LC-11-15 15 30,0 185*108*60 1,70
ФЭМС-LC-18,5-22 18,5 45,0 185*108*60 1,70
ФЭМС-LC-18,5-22 22 45,0 185*108*60 1,70
ФЭМС-LC-30-37 30 80,0 310*168*107 7,5
ФЭМС-LC-30-37 37 80,0 310*168*107 7,5
ФЭМС-LC-45 45 100,0 310*168*107 7,5
ФЭМС-LC-55 55 120,0 310*168*107 7,5
ФЭМС-LC-75 75 150,0 353*185*112 11
ФЭМС-LC-93 93 200,0 353*185*112 11
ФЭМС-LC-110-160 110 300,0 378*220*155 18
ФЭМС-LC-110-160 132 300,0 378*220*155 18
ФЭМС-LC-110-160 160 300,0 378*220*155 18
ФЭМС-LC-185-200 185 400,0 378*220*155 18
ФЭМС-LC-185-200 200 400,0 378*220*155 18
ФЭМС-LC-220-250 220 500,0 444*255*162 24
ФЭМС-LC-220-250 250 500,0 444*255*162 24
ФЭМС-LC-280-315 280 630,0 444*255*162 24
ФЭМС-LC-280-315 315 630,0 444*255*162 24
ФЭМС-LC-350-450 350 800,0 444*255*162 24
ФЭМС-LC-350-450 400 800,0 444*255*162 24
ФЭМС-LC-350-450 450 800,0 444*255*162 24
ФЭМС-LC-500 500 1000,0 444*255*162 24
ФЭМС-LC-560-630 560 1200,0 444*255*162 24
ФЭМС-LC-560-630 630 1200,0 444*255*162 24

Выходные фильтры высокочастотных помех

Выходной фильтр высокочастотных помех применяется для ослабления уровня ВЧ-электромагнитных помех, генерируемых в выходной цепи работающего преобразователя частоты. Рекомендуется использовать, если в непосредственной близости с преобразователем частоты находятся другие устройства, чувствительные к электромагнитным помехам (контроллеры, радиооборудование, компьютеры и т.п.), а также если длина кабеля, соединяющего выход ЧП и двигатель, превышает 20 м.
Тип Мощность, кВт Ток, А Габариты, (Ш*В*Г) мм Вес, кг
ФЭММ-LC-0.75-1.5 0,75 5,0 130*105*40 0,8
ФЭММ-LC-0.75-1.5 1,5 5,0 130*105*40 0,8
ФЭММ-LC-2.2-3.7 2,2 8,0 130*105*40 0,8
ФЭММ-LC-2.2-3.7 3,7 8,0 130*105*40 0,8
ФЭММ-LC-5.5-7.5 5,5 16,0 185*108*60 1,7
ФЭММ-LC-5.5-7.5 7,5 16,0 185*108*60 1,7
ФЭММ-LC-11-15 11 30,0 185*108*60 1,7
ФЭММ-LC-11-15 15 30,0 185*108*60 1,7
ФЭММ-LC-18,5-22 18,5 45,0 185*108*60 1,7
ФЭММ-LC-18,5-22 22 45,0 185*108*60 1,7
ФЭММ-LC-30-37 30 80,0 310*168*107 7,5
ФЭММ-LC-30-37 37 80,0 310*168*107 7,5
ФЭММ-LC-45 45 100,0 310*168*107 7,5
ФЭММ-LC-55 55 120,0 310*168*107 7,5
ФЭММ-LC-75 75 150,0 353*185*112 11
ФЭММ-LC-93 93 200,0 353*185*112 11
ФЭММ-LC-110-160 110 300,0 378*220*155 18
ФЭММ-LC-110-160 132 300,0 378*220*155 18
ФЭММ-LC-110-160 160 300,0 378*220*155 18
ФЭММ-LC-185-200 185 400,0 378*220*155 18
ФЭММ-LC-185-200 200 400,0 378*220*155 18
ФЭММ-LC-220-250 220 500,0 444*255*162 24
ФЭММ-LC-220-250 250 500,0 444*255*162 24
ФЭММ-LC-280-315 280 630,0 444*255*162 24
ФЭММ-LC-280-315 315 630,0 444*255*162 24
ФЭММ-LC-350-450 350 800,0 444*255*162 24
ФЭММ-LC-350-450 400 800,0 444*255*162 24
ФЭММ-LC-350-450 450 800,0 444*255*162 24
ФЭММ-LC-500 500 1000,0 444*255*162 24
ФЭММ-LC-560-630 560 1200,0 444*255*162 24
ФЭММ-LC-560-630 630 1200,0 444*255*162 24



   
© 2006-2024 НПО "СТРОЙТЕХАВТОМАТИКА"
Rambler's Top100